Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1915 mm |
Breite | 680 mm |
Höhe | 1130 mm |
Sitzhöhe von | 805 mm |
Gewicht fahrbereit | 128 kg |
Tankinhalt | 6,5 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 125 ccm |
Leistung | 8531788 kW (11,6 PS) |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro, Kick |
Getriebe | Automatik |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
---|
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|
Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.