Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2040 mm |
Breite | 740 mm |
Höhe | 1140 mm |
Gewicht fahrbereit | 112 kg |
Tankinhalt | 6 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,5 ccm |
Leistung | 2427147 kW (3,3 PS) |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 127,5 mm |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
---|
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.